| Durchmesser | Gewicht/Spule | Laufmeter/Spule | Bruchlast in kg | max. Dehnung in % |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 15 | 1695 | 190 | 3 |
| 1.4 | 15 | 1265 | 270 | 3 |
| 1.6 | 15 | 975 | 330/360 | 3 |
| 1.8 | 15 | 745 | 380/420 | 3 |
| 2 | 15 | 600 | 535/565 | 3 |
Nicht gefunden was Sie suchen?
Weitere Draht-Typen?
Sie benötigen Unterstützung?
Nutzen Sie gerne unseren Weinberg-Planer und stellen Sie anhand Ihrer Feldfläche Ihre Produkte zusammen oder kontaktieren Sie uns direkt.

